# | 球队 | GP | W | L | N/R | NRR | 得分 | 体能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 勇士 | 6 | 3 | 0 | 0 | - | 104.36 | D D W D ? |
2 | 西北龙队 | 6 | 3 | 2 | 0 | - | 99.06 | W L L D ? |
3 | DP World Lions | 6 | 2 | 1 | 0 | - | 96.38 | D W D D ? |
4 | 西部省份 | 6 | 3 | 3 | 0 | - | 93.3 | L W W W ? |
5 | 海豚队 | 6 | 2 | 1 | 0 | - | 91.04 | D D L D ? |
6 | Boland Rocks | 6 | 2 | 2 | 0 | - | 84.7 | L D D L ? |
7 | Tians | 6 | 2 | 4 | 0 | - | 75.44 | L L W W ? |
8 | 夸祖鲁 - 纳塔尔内陆队 | 6 | 0 | 4 | 0 | - | 49.1 | D D L L ? |
排行榜暂时不可用